寄售单据类型及项目类别、移动类型
发布时间:2026.06.02
| 订单类型 | 订单类别 | 定价 | 开票 | 库存影响 | 交货类型 | ||
| 1 | KB – 寄售补货(Fill-up) | C | 无价格(不相关) | 无开票 | 更新特殊库存 W | LF | |
| 2 | KE – 寄售消耗(Issue) | C | 有价格 | 交货相关开票 | 减少特殊库存 W | LF | |
| 3 | KR – 寄售退货(Return) | H | 有价格 | 贷方开票 | 退回 W→自有 | LR | |
| 4 | KA – 寄售退回(Pick-up,无结算) | C | 无价格 | 无 | W→自有 | LF |
项目类别
| 项目类别 | 订单类型 | 关键配置 | 计划行 | ||
| 1 | KBN | KB(补货) | 特殊库存 空 | E1 | ![]() |
| 2 | KEN | KE(消耗) | 特殊库存W 交货相关出具发票A | E2 | ![]() |
| 3 | KRN | KR(退货) | 特殊库存W 订单相关出具发票B | E3 | ![]() |
| 4 | KAN | KA(退回) | 特殊库存 空 无定价;无开票; | E1 | ![]() |
计划行
| 计划行 | 移动类型 | 库存 | 科目分配 | 开票 | ||
| 1 | E1 补货/退回,无财务 | 631(KB 发货)/632(KA 收回) | W 增加 / 减少 | 无 | 无 | ![]() |
| 2 | E2(消耗,有财务) | 633(消耗发货) | W 减少 → 自有成本 | E(成本) | 相关 | ![]() |
| 3 | E3 | 634(退货收回) | E | 贷方相关 | ![]() | |
分配规则:
KB → KBN → E1
KE → KEN → E2
KR → KRN → E3
KA → KAN → E1
| 移动类型 | 描述 | 特殊库存 W | 财务凭证 |
|---|---|---|---|
| 631 | 寄售补货发货(公司→客户 W) | √ | 无 |
| 632 | 寄售退回(客户 W→公司) | √ | 无 |
| 633 | 寄售消耗发货(客户 W→消耗) | √ | 有(COGS) |
| 634 | 寄售退货(消耗→客户 W) | √ | 有(冲 COGS) |
关键配置:
631/632:无科目分配、无财务更新
633/634:科目分配 E、财务更新√
自动科目分配(FI 过账)事务码:OBYC
路径:SPRO → 物料管理 → 评估和科目分配 → 自动科目分配
关键科目:
GBB(库存过账):633 → 主营业务成本(COGS)
BSX(库存科目):客户寄售库存(W)科目
VAX/VAY(销售成本):对应 KE 订单的 COGS
开票类型分配
事务码:VOFA
路径:SPRO → 销售与分销 → 开票 → 开票凭证类型
配置:
KE → F2(正常发票)
KR → CR(贷方发票)
下一篇:没有了!







