自动记账后台配置
发布时间:2024.06.13
说明 | 移动类型 | 借/贷 | 会计科目 | 业务 | 一般修改 |
生产消耗,通过MB1A发料或CO11N物料反冲消耗 | 261 | 借 | 生产成本-原材料 | GBB | VBR |
贷 | 库存-原材料 | BSX | |||
生产收货,MB31 | 101 | 借 | 库存商品 | BSX | |
贷 | 生产成本-成本转出 | GBB | AUF | ||
运费,用采购订单采购服务,收货入库物料凭证对应的会计凭证 | 101 | 借 | 生产成本-原材料消耗 | GBB | |
贷 | GR/IR 应付暂估 | WRX | |||
入库 MB1C | 借 | 库存商品 | BSX | ||
贷 | 库存记账的贷方科目 | GBB | BSA | ||
Trans. Key | General Modification | Valuation Class和科目
| 备注Memo | |
AG1 | 和运输机构相关,一般似乎企业少用, 请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002 | |||
AG2 | ||||
AG3 | ||||
AKO | N/A | 如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目 | 当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差. MB1B:311/312 K | |
AUM | N/A | 同上,一般就使用材料差异科目. *在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class配置类似其它运输费科目 | 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差. MB1B:311/309 *对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定. | |
B01 | 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目. Pricing Procedure:RM5000-RM5003 | |||
B02 | ||||
B03 | ||||
BSD | 存货记帐 | 和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它.. 属于库存的补充记帐科目,在物料分类账关帐操作时过账,应摊入库存的差异金额将计入该科目。(待确认) | ||
BSV | 委托加工成本转出科目 根据不同的valuation class配置 | 相当于通常生产订单的成本转出。 | ||
BSX | 库存科目。 根据不同的valuation class配置 | |||
COC | 物料分类账 | 为巴西公司的重估消耗科目 一般设置为“主营业务成本-调整” | ||
DEL | Del credere | 请参考IMG :Material management-> Valuation and account assignment-> Account Determination->Account Determination Without Wizard-> Purchase Account Management-> Activate Purchase Account in Company Code Company code BE01等默认激活. | ||
DIF | 少量差异科目 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目. | MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIF | ||
EIN | 采购科目 | 仅在公司代码的采购管理激活时可用。 采购管理仅针对Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland。 | ||
EKG | 采购抵销帐户 | 仅在公司代码的采购管理激活时可用。 | ||
FR1 | Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目 | 运输费用,看PO的Pricing procedure,必须为FRB1定义account key FR1. | ||
FR2 | Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目 | |||
FR3 | 海关相关费用科目,同FR1 | |||
FR4 | 海关费用预提同FR2 | |||
FRE | 采购运费帐户 | 仅在公司代码的采购管理激活时可用。 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16:V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用. | ||
FRL | 外协加工费 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目. | 同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目 | ||
FRN | 委托加工突发成本科目 | 这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目 | ||
GBB | AUA | 生产订单结算的产出差异 | ||
AUF | 生产订单收货。 根据Val. Class(Mat. Type)分
| 生产入库的对方科目,例如“生产成本转出-完工” 无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF . | ||
BSA | 初始化库存(561/562) | MB1C 561期初库存 | ||
INV | 库存使用中造成的损益差异, 即盘赢、盘亏(701/702) 可以使用P&L科目 | 发生于PI/MIRO/KO88 | ||
VAX | 发货到销售订单() for goods issues for sales orders without account assignment object (the account is not a cost element) | 销售成本科目 *公司俩者都使用科目Cost of good manufactured 62000000. COGS 62000000没建立成本要素(另一个是Prod cost-WIP). 参见P&L科目和成本要素的建立 | ||
VAY | 发货到有成本中心的销售订单 for goods issues for sales orders with | |||
VBO | 委托加工发出材料成本科目 外协物料消耗(543) | T-code: MB1B 相当于通常的“生产成本-材料”科目 | ||
VBR | 生产费用消耗。即生产订单消耗(261/262) | 生产订单MB1A 261发料 (T-code: MIGO/MB1A) | ||
VNG | 物料报废(551/552) | MB1A 551 scrap | ||
YB1 | ||||
YB2 | ||||
YB3 | ||||
YB4 | ||||
ZOB | 无采购订单的入库(501//502) | 用于收货时的凭证的贷方科目,借方为存货科目。 | ||
ZBR | 成本中心发料消耗(201) | |||
ZOF | 无生产订单的入库(521/522) 生产收货-副产品(531/532) | |||
自定义的 | ||||
KBS | SAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91). *实际上这trans. Key的acct.deter.是没勾上的. | |||
KDG | MM 汇率差异 | |||
KDM | 汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益 | 物料管理汇率差异。
可以设置为1409等开头的差异科目。 | ||
KDR | MM 汇率舍入差异 | |||
KDV | 从低层支出/收入差异得到的物料分类帐 | 物料分类账 | 定义转出多层差异所使用的科目 | |
KON | ||||
KTR | ||||
LKW | 应计和递延科目(物料分类帐) | 物料分类账 | 如果物料分类账结账(Tcode:CKMI)时不选择物料,那么重估时BS科目将取该科目。 如果结账时选择重估物料,那么会取物料对应的存货科目。
差异计算时产生的归存货承担的差异金额记录到该科目。 | |
PRA | 来自 W/关闭 WIP 的价格差异 | 物料分类账 | ||
PRC | 差异 (AVR 价格) | 物料分类账 | In the alternative valuation run in the material ledger, some of the variances that accrue interest in the cost centers, are transfer posted to the semifinished or finished product. | |
PRD | 采购价格差异 | 一般为材料成本差异。 | ||
PRF | 生产订单差异 | 可以在主营成本下设置订单差异科目。 | ||
PRA | 库存发料和其他库存转移差异 | |||
PRU | for transfer postings (price differences in the case | |||
PRG | 价差 (物料分类帐, AVR) | 物料分类账 | 将作为差异计算当月的贷方科目。 | |
PRK | ||||
PRM | ||||
PRP | ||||
PRQ | ||||
PRV | 从低层价格差异得到的物料分类帐 | 物料分类账 | 将作为差异计算当月的借方科目,也就是当月差异的承担科目。 多层差异科目,属于PL科目。
定义从单层差异转到多层差异所使用的多层差异科目,即从PRY转到PRV
| |
PRY | 成本价格差额(总帐,物料分类账) | 物料分类账 | 单层差异科目,属于PL科目。
定义单层差异科目,该事务让差异从该科目转出到多层或进入库存 可以使用1409或者5122等开头的差异科目。 如果有汇率差异,是通过事务KDM对应的科目。 | |
RAP | ||||
RKA | ||||
RUE | 预提delivery cost科目 | 在PO有condition type使用这account key,在MIRO必须手工清理. *比如你copy了procedure RM0000并使用了condition MAR1. | ||
TX0 | ||||
UMB | 材料差异科目(BS科目)
| 库存重估差异。 MR21/MR22更改price时的科目. 外企通常使用重估损益之类的P&L科目.
如果希望分不同的原因设置科目,需要先设置好Assign Acc. Assignment Reason to Acct Modification Constant(SM30 V_CKMLKONT)。
| ||
UMD | 来自重估损益 | BSD的抵消科目 用于在物料分类账的关帐操作时过账。 | ||
UPF | 计划外运费科目 | 参见计划外运费处理 | ||
VST | Purchase input tax | 此处好像没有什么用,还是要到OB40中设置。 | ||
WGB | ||||
WGI | 发货通货膨胀重估 | |||
WGR | 收货通货膨胀重估 | |||
WPA | 来自价格差异的 WIP (内部作业) | 物料分类账 | ||
WPM | 来自价格差异的 WIP (物料) | 物料分类账 | ||
WRX | 已收货物/已收发票清算科目 | |||
WRY | GR/IR 清算帐户(物料分类帐)(旧的) | 物料分类账 | ||
Z** | 自定义transaction | 如业务复杂需要还可自定义Acct. modif,带记帐码的条件类型可以对应自定义的帐码 |
上一篇:付款条件